商号 | 株式会社藤田鉄工所 |
本社 | 〒376-0007 群馬県桐生市浜松町1丁目11番20号 TEL:0277-44-5674(代表) FAX:0277-44-5675 |
工場 | 〒376-0007 群馬県桐生市浜松町1丁目14番18号 敷地519.46㎡/建物234.59㎡ |
資材置場 | 〒379-2313 群馬県みどり市笠懸町鹿430 敷地820.00㎡ |
代表者 | 代表取締役 藤田 茂 |
創業 | 大正11年4月 |
資本金 | 1,000万円 |
業務内容 | ボイラ据付及び付帯工事全般及び性能検査工事 ボイラ・圧力容器メンテナンス 蒸気・エアー・排水配管工事・地下タンク定期点検 |
加入団体 | 一般社団法人日本ボイラ協会群馬支部 一般社団法人日本ボイラ整備据付協会 公益社団法人桐生法人会 桐生溶接協会・桐生商工会議所 桐生地区産業環境保全連絡協議会 桐生地区危険物安全協会 桐生労働基準協会 |
取引銀行 | 足利銀行新宿支店 桐生信用金庫本町支店 群馬銀行桐生支店 |
主要設備
機械名 | メーカー | 能力 | 台数 |
ホイストクレーン | 日立 | 2.8トン | 1 |
溶接機 | 新ダイワ | 150型 | 1 |
TIG溶接機 | 新ダイワ | STW201A | 1 |
パイプマシーン | レッキス | 15A~75A | 2 |
自動パイプマシーン | レッキス | 40A~75A | 1 |
発電機 | 新ダイワ | 150型 | 1 |
コンプレッサー | IHI | - | 1 |
ジェットクリーナー | エバラ | 15K | 1 |
酸素分析機 | コスモ | 0-21 | 1 |
燃焼排ガス分析機 | ホダカ | HT-1600N | 1 |
燃焼排ガス分析機 | ホダカ | HT-2300N | 1 |
デジタル酸素濃度計 | ホダカ | 0-21 | 1 |
プラズマ切断機 | パナソニック | YP-060PA2 | 1 |
パワーリフター | 新明和 | 500K | 1 |
チェンブロック | エレファント | NO3H | 1 |
チェンブロック | キトー | M3-840 | 1 |
地下タンク点検機材 | 工技研究所 | 液相部気相部用 | 1式 |
免許保有者
1級管工事施工管理技士 | 1名 |
2級電気工事施工管理技士 | 1名 |
危険物取扱者 乙類4種 | 5名 |
ボイラー整備士 | 6名 |
2級ボイラー技士 | 4名 |
第二種電気工事士 | 1名 |
毒物劇物取扱責任者 | 1名 |
登録
- 一般建設業群馬県知事許可(般-28)第008692号 管工事業/機械器具設置工事業
- 一般建設業群馬県知事許可(般-29)第008692号 電気工事業
- 地下タンク等定期点検事業者認定 地(6)第10002号
- 一般社団法人日本ボイラ整備据付協会認定事業場 第H26-13-036号
- 毒物劇物一般販売業登録 登録番号 桐保毒 第118号
- 産業廃棄物収集運搬業許可番号01000129496
沿革
大正11年4月 | 創業 |
昭和50年1月 | 株式会社藤田鉄工所設立、資本金を200万円とする |
平成8年8月 | 資本金を1,000万円に増資し、現在に至る |